分析师 股票代码 股票名称 买/卖 委托价格 成交价格 最新价 委托数量 状态 委托时间
吕东 002241 歌尔声学 21.140 21.140 21.300 2600 成交 03-15 10:42:37
吴欣然 300049 福瑞股份 33.050 33.040 32.750 15000 成交 03-15 10:25:52
何纪元 600834 申通地铁 16.150 16.100 15.910 10000 成交 03-15 10:24:41
吴欣然 300015 爱尔眼科 57.000 57.000 56.620 8700 成交 03-15 10:24:13
何纪元 600834 申通地铁 16.070 16.040 15.910 10000 成交 03-15 10:20:45
何纪元 600767 运盛实业 6.540 6.560 6.500 51000 成交 03-15 10:20:27
吕东 002362 汉王科技 102.510 102.510 100.710 100 成交 03-15 10:19:44
吕东 002241 歌尔声学 21.260 21.260 21.300 800 成交 03-15 10:03:08
吕东 002354 科冕木业 17.230 17.230 17.100 6000 成交 03-15 9:49:03
张金光 600477 杭萧钢构 8.900 9.110 9.000 900 成交 03-15 9:33:48
张金光 600029 南方航空 6.700 6.700 6.550 26500 成交 03-15 9:33:30
张金光 600680 上海普天 14.600 14.630 14.750 14000 成交 03-15 9:33:14

分析师 股票代码 股票名称 买入价格 卖出价格 买入时间 卖出时间 盈亏率
李君壮 002315 焦点科技 67.500 73.570 03-10 9:44:08 03-12 10:58:26 8.99%
张金光 600346 大橡塑 10.180 10.700 03-08 10:17:42 03-09 9:40:12 5.11%
李君壮 300032 金龙机电 23.680 24.760 03-05 11:12:11 03-09 9:31:30 4.56%
吕东 600119 长江投资 9.870 10.180 03-08 9:37:11 03-10 9:35:28 3.14%
李君壮 002283 天润曲轴 19.750 20.010 03-05 11:11:23 03-09 9:32:01 1.32%
吕东 002217 联合化工 13.000 13.140 03-11 11:09:01 03-12 13:33:00 1.08%
江海 600449 赛马实业 36.480 36.870 03-08 10:06:13 03-10 9:43:12 1.07%
胡高飞 600855 航天长峰 12.010 12.110 03-05 10:03:35 03-08 9:59:58 0.83%
吕东 002361 神剑股份 28.430 28.550 03-10 10:25:56 03-12 14:11:24 0.42%
李君壮 601117 中国化学 5.010 5.030 03-05 11:15:16 03-08 14:32:48 0.40%
操盘纪实

证券投资是世上最艰难的行业,需要长期的经验积累和大量的艰苦研究。要想长期稳定赚钱别无他法,只有长时间的操作实践和学习!我们举办操盘纪实现场直播就是为了让您有机会向高水平专家学习,提高操作水平,少走些弯路!工作繁忙无暇盯盘的投资人,可以使用手机短信跟踪服务,实时接收所选分析师操盘的信息,把握投资机会